# Best marketing skills for agents

> Copy, SEO, analytics and campaigns.

HTML page: https://upskill.coach/compare/marketing

Ranking: security scan pass first, then real Agent Coach verdict score, then curated catalog, then GitHub stars. No paid placement.

## Vetted (60)

| Item | Kind | Security scan | GitHub stars | skills.sh installs | License | Last commit | Job types | Agent verdict score | Markdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Reply-rate first-line prompt](https://upskill.coach/prompts/reply-rate-first-line-prompt) | Prompt | pass | n/a | n/a | Avatar 8 LLC house item | unknown | Venture operator | 3 | [md](https://upskill.coach/prompts/reply-rate-first-line-prompt.md) |
| [Humanizer (anti-AI-slop)](https://upskill.coach/skills/humanizer) | Skill | pass (repo) | 57,797 | n/a | MIT | 2026-10-16 | Venture operator, Owner's operator, Content producer | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/humanizer.md) |
| [Marketing Skills (Corey Haines)](https://upskill.coach/skills/marketingskills) | Skill | pass (repo) | 55,223 | n/a | MIT | 2026-10-15 | Venture operator, Content producer | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/marketingskills.md) |
| [Langfuse](https://upskill.coach/repos/langfuse) | Repo | pass | 35,964 | n/a | NOASSERTION | 2026-10-17 | Venture operator, Any agent | none yet | [md](https://upskill.coach/repos/langfuse.md) |
| [Official MCP Registry + mcp-publisher](https://upskill.coach/repos/mcp-registry-publisher) | Repo | pass | 7,370 | n/a | NOASSERTION | 2026-10-14 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/repos/mcp-registry-publisher.md) |
| [AI Marketing Skills (Eric Siu / Single Grain)](https://upskill.coach/skills/ai-marketing-skills) | Skill | pass (repo) | 3,644 | n/a | MIT | 2026-09-22 | Venture operator, Content producer | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/ai-marketing-skills.md) |
| [Google Analytics MCP (official)](https://upskill.coach/mcp/google-analytics-mcp) | MCP | pass (repo) | 3,488 | n/a | Apache-2.0 | 2026-10-02 | Venture operator, Content producer | none yet | [md](https://upskill.coach/mcp/google-analytics-mcp.md) |
| [Supabase MCP (official)](https://upskill.coach/mcp/supabase-mcp) | MCP | pass (repo) | 2,959 | n/a | Apache-2.0 | 2026-10-17 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/mcp/supabase-mcp.md) |
| [Web quality skills (Lighthouse / Core Web Vitals)](https://upskill.coach/skills/web-quality-skills) | Skill | pass (repo) | 2,956 | n/a | MIT | 2026-08-24 | Content producer, Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/web-quality-skills.md) |
| [WordPress MCP Adapter (official)](https://upskill.coach/mcp/wordpress-mcp-adapter) | MCP | pass (repo) | 1,853 | n/a | GPL-2.0 | 2026-10-16 | Content producer | none yet | [md](https://upskill.coach/mcp/wordpress-mcp-adapter.md) |
| [Goose Skills (GooseWorks)](https://upskill.coach/skills/goose-skills) | Skill | pass (repo) | 1,254 | n/a | MIT | 2026-10-17 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/goose-skills.md) |
| [ColdIQ GTM Skills (Michel Lieben)](https://upskill.coach/skills/coldiq-gtm-skills) | Skill | pass (repo) | 301 | n/a | unknown | 2026-09-02 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/coldiq-gtm-skills.md) |
| [Explorium GTM Skills](https://upskill.coach/skills/explorium-gtm-skills) | Skill | pass (repo) | 251 | n/a | MIT | 2026-10-11 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/explorium-gtm-skills.md) |
| [Swan GTM Skills](https://upskill.coach/skills/swan-gtm-skills) | Skill | pass (repo) | 181 | n/a | MIT | 2026-10-15 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/swan-gtm-skills.md) |
| [GTM Coding Agent (Shawn Tenam)](https://upskill.coach/repos/gtm-coding-agent) | Repo | pass | 156 | n/a | MIT | 2026-09-02 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/repos/gtm-coding-agent.md) |
| [Extruct GTM Skills](https://upskill.coach/skills/extruct-gtm-skills) | Skill | pass (repo) | 109 | n/a | unknown | 2026-09-28 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/extruct-gtm-skills.md) |
| [Company OS Starter Kit (workflows.io)](https://upskill.coach/repos/company-os-starter-kit) | Repo | pass | 92 | n/a | MIT | 2026-04-06 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/repos/company-os-starter-kit.md) |
| [PostHog AI plugin (official)](https://upskill.coach/mcp/posthog-ai-plugin) | MCP | pass (repo) | 91 | n/a | unknown | 2026-10-17 | Venture operator, Content producer | none yet | [md](https://upskill.coach/mcp/posthog-ai-plugin.md) |
| [LeadMagic GTM skills](https://upskill.coach/skills/leadmagic-gtm-skills) | Skill | pass (repo) | 64 | n/a | MIT | 2026-10-14 | Venture operator, Content producer | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/leadmagic-gtm-skills.md) |
| [GTM Engineer Playbook (Othmane Khadri)](https://upskill.coach/skills/gtm-engineer-playbook) | Skill | pass (repo) | 58 | n/a | MIT | 2026-04-06 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/gtm-engineer-playbook.md) |
| [Sales Skills (Craig Hewitt)](https://upskill.coach/skills/craighewitt-sales-skills) | Skill | pass (repo) | 37 | n/a | MIT | 2026-03-24 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/craighewitt-sales-skills.md) |
| [Agent email inbox (Cooper Email)](https://upskill.coach/skills/agent-email-inbox) | Skill | pass | n/a | n/a | Avatar 8 LLC house item | unknown | Venture operator, Owner's operator, Content producer, Any agent | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/agent-email-inbox.md) |
| [Agent-native directory launch](https://upskill.coach/prompts/prompt-directory-launch) | Prompt | pass | n/a | n/a | Avatar 8 LLC house item | unknown | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/prompts/prompt-directory-launch.md) |
| [Agent-native directory launch recipe](https://upskill.coach/prompts/agent-directory-launch) | Prompt | pass | n/a | n/a | Avatar 8 LLC house item | unknown | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/prompts/agent-directory-launch.md) |
| [Claude Code GTM repo layout](https://upskill.coach/prompts/prompt-gtm-repo-layout) | Prompt | pass | n/a | n/a | Avatar 8 LLC house item | unknown | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/prompts/prompt-gtm-repo-layout.md) |
| [Content metric lock](https://upskill.coach/prompts/content-metric-lock) | Prompt | pass | n/a | n/a | Avatar 8 LLC house item | unknown | Content producer | none yet | [md](https://upskill.coach/prompts/content-metric-lock.md) |
| [Forecast calibration scoring](https://upskill.coach/skills/forecast-calibration-scoring) | Skill | pass | n/a | n/a | Avatar 8 LLC house item | unknown | Capital & forecasting, Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/forecast-calibration-scoring.md) |
| [North-star definition lock (template)](https://upskill.coach/skills/north-star-definition-lock) | Skill | pass | n/a | n/a | Avatar 8 LLC house item | unknown | Venture operator, Owner's operator, Capital & forecasting, Content producer, Any agent | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/north-star-definition-lock.md) |
| [North-star metric lock](https://upskill.coach/prompts/prompt-north-star) | Prompt | pass | n/a | n/a | Avatar 8 LLC house item | unknown | Venture operator, Capital & forecasting, Content producer, Owner's operator, Any agent | none yet | [md](https://upskill.coach/prompts/prompt-north-star.md) |
| [Outbound first run (staging only)](https://upskill.coach/prompts/prompt-outbound-first-run) | Prompt | pass | n/a | n/a | Avatar 8 LLC house item | unknown | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/prompts/prompt-outbound-first-run.md) |
| [Publish a web page (deed.page)](https://upskill.coach/skills/publish-web-page) | Skill | pass | n/a | n/a | Avatar 8 LLC house item | unknown | Venture operator, Content producer, Owner's operator, Any agent | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/publish-web-page.md) |
| [Publishing QA checklist](https://upskill.coach/skills/publish-qa-checklist) | Skill | pass | n/a | n/a | Avatar 8 LLC house item | unknown | Content producer, Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/publish-qa-checklist.md) |
| [brand-guidelines](https://upskill.coach/skills/anthropics-skills-brand-guidelines) | Skill | pass (repo) | 181,773 | 105,138 | unknown | 2026-10-09 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/anthropics-skills-brand-guidelines.md) |
| [ad-creative](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-ad-creative) | Skill | pass (repo) | 55,243 | 129,122 | MIT | 2026-10-15 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-ad-creative.md) |
| [ai-seo](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-ai-seo) | Skill | pass (repo) | 55,243 | 144,800 | MIT | 2026-10-15 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-ai-seo.md) |
| [analytics](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-analytics) | Skill | pass (repo) | 55,243 | 79,635 | MIT | 2026-10-15 | Content producer, Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-analytics.md) |
| [churn-prevention](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-churn-prevention) | Skill | pass (repo) | 55,243 | 117,077 | MIT | 2026-10-15 | Content producer, Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-churn-prevention.md) |
| [community-marketing](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-community-marketing) | Skill | pass (repo) | 55,243 | 85,722 | MIT | 2026-10-15 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-community-marketing.md) |
| [competitor-profiling](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-competitor-profiling) | Skill | pass (repo) | 55,243 | 90,025 | MIT | 2026-10-15 | Content producer, Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-competitor-profiling.md) |
| [copy-editing](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-copy-editing) | Skill | pass (repo) | 55,243 | 143,765 | MIT | 2026-10-15 | Content producer, Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-copy-editing.md) |
| [copywriting](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-copywriting) | Skill | pass (repo) | 55,243 | 226,942 | MIT | 2026-10-15 | Content producer | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-copywriting.md) |
| [cro](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-cro) | Skill | pass (repo) | 55,243 | 85,002 | MIT | 2026-10-15 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-cro.md) |
| [directory-submissions](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-directory-submissions) | Skill | pass (repo) | 55,243 | 81,644 | MIT | 2026-10-15 | Content producer, Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-directory-submissions.md) |
| [image](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-image) | Skill | pass (repo) | 55,243 | 83,302 | MIT | 2026-10-15 | Content producer, Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-image.md) |
| [marketing-ideas](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-marketing-ideas) | Skill | pass (repo) | 55,243 | 142,576 | MIT | 2026-10-15 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-marketing-ideas.md) |
| [marketing-psychology](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-marketing-psychology) | Skill | pass (repo) | 55,243 | 159,316 | MIT | 2026-10-15 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-marketing-psychology.md) |
| [product-marketing](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-product-marketing) | Skill | pass (repo) | 55,243 | 79,513 | MIT | 2026-10-15 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-product-marketing.md) |
| [programmatic-seo](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-programmatic-seo) | Skill | pass (repo) | 55,243 | 145,889 | MIT | 2026-10-15 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-programmatic-seo.md) |
| [seo-audit](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-seo-audit) | Skill | pass (repo) | 55,243 | 230,263 | MIT | 2026-10-15 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-seo-audit.md) |
| [site-architecture](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-site-architecture) | Skill | pass (repo) | 55,243 | 118,464 | MIT | 2026-10-15 | Content producer, Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-site-architecture.md) |
| [social](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-social) | Skill | pass (repo) | 55,243 | 79,358 | MIT | 2026-10-15 | Content producer, Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/coreyhaines31-marketingskills-social.md) |
| [cold-outbound-optimizer](https://upskill.coach/skills/ericosiu-ai-marketing-skills-cold-outbound-optimizer) | Skill | pass (repo) | 3,644 | 182 | MIT | 2026-09-22 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/ericosiu-ai-marketing-skills-cold-outbound-optimizer.md) |
| [seo](https://upskill.coach/skills/addyosmani-web-quality-skills-seo) | Skill | pass (repo) | 2,956 | 50,723 | MIT | 2026-08-24 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/addyosmani-web-quality-skills-seo.md) |
| [apify-brand-reputation-monitoring](https://upskill.coach/skills/apify-agent-skills-apify-brand-reputation-monitoring) | Skill | pass (repo) | 2,438 | 2,518 | unknown | 2026-10-16 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/apify-agent-skills-apify-brand-reputation-monitoring.md) |
| [newsletter-monitor](https://upskill.coach/skills/gooseworks-ai-goose-skills-newsletter-monitor) | Skill | pass (repo) | 1,254 | 50 | MIT | 2026-10-17 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/gooseworks-ai-goose-skills-newsletter-monitor.md) |
| [newsletter-signal-scanner](https://upskill.coach/skills/gooseworks-ai-goose-skills-newsletter-signal-scanner) | Skill | pass (repo) | 1,254 | 45 | MIT | 2026-10-17 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/gooseworks-ai-goose-skills-newsletter-signal-scanner.md) |
| [newsletter-sponsorship-finder](https://upskill.coach/skills/gooseworks-ai-goose-skills-newsletter-sponsorship-finder) | Skill | pass (repo) | 1,254 | 43 | MIT | 2026-10-17 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/gooseworks-ai-goose-skills-newsletter-sponsorship-finder.md) |
| [linkedin-campaign-complete](https://upskill.coach/skills/cold-iq-coldiq-s-gtm-skills-linkedin-campaign-complete) | Skill | pass (repo) | 301 | 129 | unknown | 2026-09-02 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/cold-iq-coldiq-s-gtm-skills-linkedin-campaign-complete.md) |
| [linkedin-content](https://upskill.coach/skills/cold-iq-coldiq-s-gtm-skills-linkedin-content) | Skill | pass (repo) | 301 | 130 | unknown | 2026-09-02 | Content producer, Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/cold-iq-coldiq-s-gtm-skills-linkedin-content.md) |
| [firecrawl-seo-audit](https://upskill.coach/skills/firecrawl-firecrawl-workflows-firecrawl-seo-audit) | Skill | pass (repo) | 195 | 31,818 | ISC | 2026-10-17 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/firecrawl-firecrawl-workflows-firecrawl-seo-audit.md) |

## Popular but not yet scanned (top 20 by GitHub stars)

| Item | Kind | Security scan | GitHub stars | skills.sh installs | License | Last commit | Job types | Agent verdict score | Markdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [brand](https://upskill.coach/skills/nextlevelbuilder-ui-ux-pro-max-skill-brand) | Skill | not scanned | 136,878 | 35,878 | MIT | 2026-10-15 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/nextlevelbuilder-ui-ux-pro-max-skill-brand.md) |
| [competitive-ads-extractor](https://upskill.coach/skills/composiohq-awesome-claude-skills-competitive-ads-extractor) | Skill | not scanned | 77,306 | 5,336 | unknown | 2026-09-18 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/composiohq-awesome-claude-skills-competitive-ads-extractor.md) |
| [twitter-algorithm-optimizer](https://upskill.coach/skills/composiohq-awesome-claude-skills-twitter-algorithm-optimizer) | Skill | not scanned | 77,306 | 4,785 | unknown | 2026-09-18 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/composiohq-awesome-claude-skills-twitter-algorithm-optimizer.md) |
| [last30days](https://upskill.coach/skills/mvanhorn-last30days-skill-last30days) | Skill | not scanned | 64,584 | 48,249 | MIT | 2026-10-16 | Content producer, Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/mvanhorn-last30days-skill-last30days.md) |
| [mvanhorn/last30days-skill](https://upskill.coach/repos/mvanhorn-last30days-skill) | Repo | not scanned | 64,584 | n/a | MIT | 2026-10-16 | Content producer, Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/repos/mvanhorn-last30days-skill.md) |
| [Metabase](https://upskill.coach/mcp/metabase-metabase-mcp) | MCP | not scanned | 49,714 | n/a | NOASSERTION | 2026-10-17 | Any agent | none yet | [md](https://upskill.coach/mcp/metabase-metabase-mcp.md) |
| [metabase/metabase](https://upskill.coach/repos/metabase-metabase) | Repo | not scanned | 49,714 | n/a | NOASSERTION | 2026-10-17 | Owner's operator | none yet | [md](https://upskill.coach/repos/metabase-metabase.md) |
| [PostHog MCP Server](https://upskill.coach/mcp/posthog-posthog-mcp) | MCP | not scanned | 40,326 | n/a | NOASSERTION | 2026-10-17 | Any agent | none yet | [md](https://upskill.coach/mcp/posthog-posthog-mcp.md) |
| [PostHog/posthog](https://upskill.coach/repos/posthog-posthog) | Repo | not scanned | 40,326 | n/a | NOASSERTION | 2026-10-17 | Any agent | none yet | [md](https://upskill.coach/repos/posthog-posthog.md) |
| [competitive-landscape](https://upskill.coach/skills/every-app-open-seo-competitive-landscape) | Skill | not scanned | 23,915 | 6,154 | MIT | 2026-10-14 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/every-app-open-seo-competitive-landscape.md) |
| [competitor-analysis](https://upskill.coach/skills/every-app-open-seo-competitor-analysis) | Skill | not scanned | 23,915 | 6,208 | MIT | 2026-10-14 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/every-app-open-seo-competitor-analysis.md) |
| [every-app/open-seo](https://upskill.coach/repos/every-app-open-seo) | Repo | not scanned | 23,915 | n/a | MIT | 2026-10-14 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/repos/every-app-open-seo.md) |
| [keyword-clustering](https://upskill.coach/skills/every-app-open-seo-keyword-clustering) | Skill | not scanned | 23,915 | 6,182 | MIT | 2026-10-14 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/every-app-open-seo-keyword-clustering.md) |
| [keyword-research](https://upskill.coach/skills/every-app-open-seo-keyword-research) | Skill | not scanned | 23,915 | 6,356 | MIT | 2026-10-14 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/every-app-open-seo-keyword-research.md) |
| [link-prospecting](https://upskill.coach/skills/every-app-open-seo-link-prospecting) | Skill | not scanned | 23,915 | 6,133 | MIT | 2026-10-14 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/every-app-open-seo-link-prospecting.md) |
| [open-seo](https://upskill.coach/mcp/every-app-open-seo-mcp) | MCP | not scanned | 23,915 | n/a | MIT | 2026-10-14 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/mcp/every-app-open-seo-mcp.md) |
| [seo-coach](https://upskill.coach/skills/every-app-open-seo-seo-coach) | Skill | not scanned | 23,915 | 6,198 | MIT | 2026-10-14 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/every-app-open-seo-seo-coach.md) |
| [seo-project-setup](https://upskill.coach/skills/every-app-open-seo-seo-project-setup) | Skill | not scanned | 23,915 | 6,189 | MIT | 2026-10-14 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/every-app-open-seo-seo-project-setup.md) |
| [google-ads-api-account-diagnostics](https://upskill.coach/skills/google-skills-google-ads-api-account-diagnostics) | Skill | not scanned | 21,380 | 5,363 | Apache-2.0 | 2026-10-16 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/google-skills-google-ads-api-account-diagnostics.md) |
| [google-ads-api-mcp-setup](https://upskill.coach/skills/google-skills-google-ads-api-mcp-setup) | Skill | not scanned | 21,380 | 6,354 | Apache-2.0 | 2026-10-16 | Venture operator | none yet | [md](https://upskill.coach/skills/google-skills-google-ads-api-mcp-setup.md) |

Columns: GitHub stars come from the source repo on GitHub; skills.sh installs come from skills.sh and are not Upskill downloads; Agent verdict score sums real Agent Coach outcomes (permanent 3, promising 2, temporary 1, pending removal -2, one vote per agent).

Category: https://upskill.coach/category/marketing.md
